F07/F10/F11 Leistungssteigerung
Benziner | Diesel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Serie | Mehrleistung | Drehmoment- Erhöhung in Nm | Type | Serie | Mehrleistung | Drehmoment-Erhöhung in Nm |
F 07 535i | 306 PS / 400 Nm | 44 KW / 60 PS | 120 | F 07 520d | 184 PS / 380 Nm | 25 KW / 34 PS | 75 |
F 07 550i | 408 PS / 600 Nm | 68 KW / 93 PS | 110 | F 07 520d | 190 PS / 400 Nm | 22 KW / 30 PS | 80 |
F 07 550 | 450 PS / 650 Nm | 67 KW / 91 PS | 130 | F 07 530d | 245 PS / 540 Nm | 30 KW / 41 PS | 80 |
F 07 530d | 258 PS / 560 Nm | 37 KW / 51 PS | 110 | ||||
F 07 535d | 300 PS / 600 Nm | 44 KW / 60 PS | 90 | ||||
F 07 535d | 313 PS / 630 Nm | 35 KW / 47 PS | 60 |
1 bis 7 von 7 Einträgen